|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель: | SL-25-100M | Мощность: | 100 Вт |
|---|---|---|---|
| Источник света: | Вел | ИК Класс: | IK08 |
| IP-класс: | IP66 | Гарантия: | 5 лет |
| Выделить: | корпус светодиодного уличного фонаря IP66,светодиодный светодиодный светодиод,3030 5050 Светодиодные наружные осветительные приборы |
||
Доступен как в горизонтальной, так и в вертикальной установке с регулируемым диапазоном углов от -15° до +15°
| Код продукции | YASL-25-100M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | YASL-25-240M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Входное мощность | 50 Вт 60 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 240 Вт |
| Диаметр трубы установки | φ45/60 мм | φ45/60/76 мм | ||||
| Световой поток | 7800-9000 мм | 13000-15000мм | 15600-18000 мм | 19500-22500 мм | 26000-30000 мм | 31200-36000lm |
| Температура цвета | 2700K 3000K 4000K 5000K 5700K 6500K | |||||
| Входное напряжение | AC90305V | |||||
| Диапазон частот | 50/60 Гц | |||||
| Фактор мощности | PF≥0.95 | |||||
| Индекс цветопередачи | Ra≥70 | |||||
| Температура рабочих условий | -40 ≈ 50°C | |||||
| Влажность рабочих условий | 20% ≈ 90% RH | |||||
| Продолжительность жизни светодиодов | 50000 часов | |||||
| Степень защиты | IP66 | |||||
| Уровень защиты | ИК08 ИК09 ИК10 | |||||
| Высота установки | 4-8 м | 6-10 м | 8-12 м | 8-12 м | 10-14 м | 10-14 м |
| Чистая масса | 30,8 кг | 30,8 кг | 50,7 кг | 50,7 кг | 7.2кг | 7.2кг |
| Валовая масса | 4.0кг | 4.0кг | 6.0кг | 6.0кг | 70,5 кг | 70,5 кг |
| Размер упаковки (мм) | 680×270×160 | 680×270×160 | 820×320×160 | 820×320×160 | 920×370×180 | 920×370×180 |
Эта серия высокопроизводительных уличных светильников доступна в трех размерах и изготовлена из алюминия высокого давления.способен производить до 26000 светящихся луменов при 4000KДоступно в сером или черном цвете в качестве стандартной отделки.
Контактное лицо: Ms. Jenny
Телефон: 0086 13777291746
Факс: 86-574-65579302