|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Ваттность входного сигнала: | 120 Вт | Color Temperature: | 2700K/3000K/4000K/5800K/6500K |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение: | AC90~305V | Фактор мощности: | PF≥0.95 |
| Color rendering index: | Ra≥70 | LED Lifetime: | 50000h |
| Степень защиты: | IP66 IK08 | Installation Pipe Diameter: | φ6mm |
| Выделить: | 4000k светодиодные уличные фонари,IP66 светодиодные уличные фонари,120 Вт светодиодные уличные фонари |
||
| Продуктовый код | YASL-11B-40 | YASL-11B-50 | YASL-11B-120 |
|---|---|---|---|
| Входное мощность | 30W/40W/50W | 60W70W80W | 100W120W/150W |
| Температура цвета | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Световой поток | 4400 ~ 4800 мм | 6900 ~ 7500 мм | 13800 ~ 15600 мм |
| Входное напряжение | AC90~305В | AC90~305В | AC90~305В |
| Диапазон частот | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
| Фактор мощности | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Индекс цветопередачи | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Рабочая температура | -40~50°C | -40~50°C | -40~50°C |
| Влажность рабочих условий | 20% ~ 90% RH | 20% ~ 90% RH | 20% ~ 90% RH |
| Продолжительность жизни светодиодов | 50000H | 50000H | 50000H |
| Степень защиты | IP66 | IP66 | IP66 |
| Диаметр трубы установки | φ60 мм | φ60 мм | φ60 мм |
| Высота установки | 4 ~ 8 м | 6 ~ 10 м | 8 ~ 12 м |
| Чистая масса | 30,5 кг | 50,3 кг | 80,8 кг |
| Валовая масса | 30,9 кг | 50,8 кг | 90,3 кг |
| Размер продукта | 581х220х157 мм | 655х256х162 мм | 785х320х180 мм |

Контактное лицо: Ms. Jenny
Телефон: 0086 13777291746
Факс: 86-574-65579302