|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Алюминий заливки формы | высокая эффективность: | >150lm/w |
|---|---|---|---|
| напряжение тока: | 95-305V | Пакет: | 1pcs/carton |
| Пакуя детали: | с пакетом strofoam | Пигмент: | Подгонянный |
| Выделить: | IK08 закалило стекло привело светлое снабжение жилищем,Снабжение жилищем приведенное IP66 уличного света,На открытом воздухе снабжение жилищем ADC12 уличного света СИД |
||
![]()
Этот свет приведенный высокопроизводительное уличное освещение доступное в 4 размерах: 40W/100M/150/200W.
Lunimaire изготовлено от высококачественного алюминия заливки формы давления.
лт будет иметь эффективность приведенную до 130 lm/w и будет способно на производить.
Оно до 26000 люменов люминера на 4000K закончило в сером цвете или черноте как стандарт и 5 лет гарантии.
Стандарты & аттестация: ENEC, CB, CE, Rohs.
lnstalling пути:
И горизонтальное и вертикальное доступное и регулируемое angle-15°to+15°
![]()
| Код продукта | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
| Ваттность входного сигнала | 30W | 40W | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W | |
| Диаметр трубы установки | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60mm | φ45/60/76mm | ||||||
| Светящий поток | 3900-4500lm | 5200-6000 | 6500-7500lm | 7800-9000lm | 13000-15000lm | 15600-18000lm | 19500-22500lm | 26000-30000lm | 31200-36000lm | |
| Цветовая температура | 2700~6500K | |||||||||
| Ввод напряжения | AC90~305V | |||||||||
| Диапазон изменения частот | 50/60Hz | |||||||||
| Фактор силы | PF≥0.95 | |||||||||
| индекс перевода цвета | Ra≥70 | |||||||||
| Температура условий труда | -40~50℃ | |||||||||
| Влажность условий труда | 20%~90%RH | |||||||||
| Продолжительность жизни СИД | 50000h | |||||||||
| Ранг Protectin | IP66 | |||||||||
| Уровень защиты | IK08/09/10 | |||||||||
| Высота установки | 3-6m | 3-6m | 4-6m | 4-8m | 6-10m | 8-12m | 8-12m | 10-14m | 10-14m | |
| Чистый вес | 2.9kgs | 2.9kgs | 2.9kgs | 3.8kgs | 3.8kgs | 5.7kgs | 5.7kgs | 7.2kgs | 7.2kgs | |
| Вес брутто | 3.4kgs | 3.4kgs | 3.4kgs | 4.0kgs | 4.0kgs | 6.0kgs | 6.0kgs | 7.5kgs | 7.5kgs | |
| Пакуя размер (m m) | 555*210*143 | 680*270*160 | 820*320*160 | 920*370*180 | ||||||
![]()
| Код продукта | YASL-25-40M | YASL-25-100M | YASL-25-150M | YASL-25-240M | ||||||
| L (mm) | 555 | 645 | 790 | 890 | ||||||
| W (mm) | 210 | 257 | 305 | 361 | ||||||
| H (mm) | 143 | 147 | 147 | 163 | ||||||
Изображения детали:
![]()
![]()
![]()
Наше Exihibition:
![]()
Контактное лицо: Ms. Jenny
Телефон: 0086 13777291746
Факс: 86-574-65579302