|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Ваттность входного сигнала: | 60w 80w 100w | Эффективность: | 130lm/w 140lm/w 150lm/w 160lm/w |
|---|---|---|---|
| Напряжение тока: | AC90-305V | Расквартировывать цвет: | черный серый серебр |
| Гарантия: | 5 лет | Источник света: | СИД |
| Выделить: | Алюминиевые уличные светы 60w СИД снабжения жилищем,люминеры уличного света СИД 100w,Умирает уличный фонарь СИД литого алюминия |
||
![]()
Характер продукции
Эта серия высокопроизводительное уличное освещение доступное в размере 3
Люминер изготовлен от высокого алюминия заливки формы давления
Оно будет иметь эффективность приведенную до 150lm/w
Расквартировывая цвет может быть optional.black.grey и серебром как наш стандарт.
Техническая характеристика изделия
| Схема данных продукта | |||
| Деталь нет. | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-19-150 |
| Сила | 30W 40W 50W | 60W 80W 100W | 120W 150W 180W |
| Эффективность люмена | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| Люмен | 6500-7200lm | 13000-14500lm | 19500-21500lm |
| Электрические данные | |||
| Напряжение тока деятельности | 丨 50/60Hz AC100-265V | ||
| СИД: | Lumileds/Epistar/SANAN | ||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||
| CRI | Ra>70) (стандарта/Ra>80 | ||
| Водитель | Inventronics/Meanwell/Sosen | ||
| THD | <15> | ||
| Фактор силы (PF) | PF>0.95 | ||
| Оценка IP | IP66 | ||
| Оценка IK | 1K09 | ||
| Держатель | 50mm/B60mm (стандарт) | ||
| Материал тела | Алюминий плашк-бросания давления Hign | ||
| Снабжение жилищем Calor | Темные серый цвет/черный/свет - серый (availabel по запросу) | ||
| Материал крышки | Ультрафиолетовый-устойчивый поликарбонат | ||
| Рабочая Среда | -20℃ ~+50℃, 10%~90%RH | ||
| Продолжительность жизни L70 на℃ 25 | > 50,000hours | ||
| Устанавливать тип | Бортовой вход или вертикальный поляк установили ±15° | ||
| Dimmable | 1-10V затемняя затемнять /Timer | ||
| Класс Protecdion | Класс i) (стандарта/классⅡ | ||
| Стандарты | CE, RoHS, ENEC, CB, LM79. LM80, TM-21, IP66, IK09 | ||
| Доступный по запросу | Гнездо NEMA (3/5/7pins), гнездо ZHAGA. Короткая крышка, фотоэлемент., датчик движения, NTC. OLC, DALI затемняя | ||
| Разумный допуск | Ватт: ±10%, CCT: ±500K, эффективность люмена: ±5% | ||
Изображение детали
| Код продукта | YASL-21-40 | YASL-21-80 | YASL-21-150 |
| L (mm) | 564 | 719 | 836 |
| W (mm) | 165 | 216 | 266 |
| H (mm) | 125 | 139 |
155 |
Фотометрические данные
![]()
Установка
Наша выставка компании
![]()
Контактное лицо: Ms. Jenny
Телефон: 0086 13777291746
Факс: 86-574-65579302