|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Ваттность входного сигнала: | 100W/120W/150W | Цветовая температура: | 2700K/3000K/4000K/5800K/6500K |
|---|---|---|---|
| Ввод напряжения: | АК90~305В | Фактор силы: | ПФ≥0.95 |
| Индекс перевода цвета: | Ra≥70 | Продолжительность жизни СИД: | 50000Х |
| Ранг защиты: | IP66 IK08 | Диаметр трубы установки: | φ6мм |
| Выделить: | 4000k привело снабжение жилищем уличного света,снабжение жилищем уличного света 4000k,100W IP66 привело снабжение жилищем уличного света |
||
| Код Prodcut | YASL-11B-40 | YASL-11B-50 | YASL-11B-120 |
|---|---|---|---|
| Ваттность входного сигнала | 30W/40W/50W | 60W70W80W | 100W120W/150W |
| Цветовая температура | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K | 3000/4000/6500K |
| Светящий поток | 4400~4800lm | 6900~7500lm | 13800~15600lm |
| Ввод напряжения | AC90~305V | AC90~305V | AC90~305V |
| Диапазон изменения частот | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Фактор силы | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| Индекс перевода цвета | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Работая температура | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |
| Влажность условий труда | 20%~90%RH | 20%~90%RH | 20%~90%RH |
| Продолжительность жизни СИД | 50000H | 50000H | 50000H |
| Ранг защиты | IP66 | IP66 | IP66 |
| Диаметр трубы установки | φ60mm | φ60mm | φ60mm |
| Высота установки | 4~8m | 6~10m | 8~12m |
| Чистый вес | 3.5kgs | 5.3kgs | 8.8kgs |
| Вес брутто | 3.9kgs | 5.8kgs | 9.3kgs |
| Размер продукта | 581x220x157mm | 655x256x162mm | 785x320x180mm |
Контактное лицо: Ms. Jenny
Телефон: 0086 13777291746
Факс: 86-574-65579302