|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Власть: | 150 Вт | Материал: | Алюминий Плашк-кожуха |
|---|---|---|---|
| Светодиодная жизнь: | 50000ч | ИП: | 66 |
| РАЗМЕР ПОЛЯКА: | 60 мм | Цвет: | Черный и серый |
| Размер продукта: | 922*362*140mm | IK: | 08 |
| Выделить: | outdoor light housing,street light housing |
||
Светодиодные уличные светильники YASL-14
Способы установки:
И горизонтальный и вертикальный доступны
и регулируемый угол от -15 ° до 15 °
Материал:
Корпус литья на матрице
закаленное стекло с линзой PC
Спецификация продукта:Эта серия представляет собой высокопроизводительное уличное освещение, доступное в трех размерах.Он должен иметь эффективность до 120 lm/w и будет способен производить до 18000 светящихся луменов при 4000K, выполненных в сером или черном цвете в качестве стандартного..| Модель | ZHSL-14-40 | ZHSL-14-80 | ZHSL-14-120 |
| Сила | Максимально 60 Вт | Максимально 100 Вт | Максимальная мощность 150 Вт |
| Температура цвета | 4000 тысяч. | 4000 тысяч. | 4000 тысяч. |
| Эффективность | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Напряжение | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Фактор мощности | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI(Ra) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Температура окружающей среды | -40-50°C | -40-50°C | -40-50°C |
| Влажность окружающей среды | 20%-90% RH | 20%-90% RH | 20%-90% RH |
| Продолжительность жизни (часы) | 50000 | 50000 | 50000 |
| Диаметр трубы установки | Φ60 мм | Φ60 мм | Φ70 мм |
| Высота установки | 6-8 м | 8-10 м | 8-10 м |
| Чистая масса | 4 кг | 50,4 кг | 8.2 кг |
| Валовая масса | 40,6 кг | 6.5 кг | 100,1 кг |
| Размер упаковки ((мм) | 670*320*185 | 780*350*185 | 965*420*195 |
Рисунок линии
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Jenny
Телефон: 0086 13777291746
Факс: 86-574-65579302