|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Ваттность: | 60W | Цветовая температура: | 2700-6500К |
|---|---|---|---|
| Ввод напряжения: | 90-305v | Уровень защиты: | IP65 |
| Температура деятельности: | -40°C | 50°C | Материал: | Алюминиевый |
| Поток лампы светящий (льм): | >7500lm | Цвет снабжения жилищем: | черный, белый, серебряный |
| КРИ (Ра>): | >70 | Работая продолжительность жизни (час): | >50000х |
| Эффективность: | >90% | Фактор силы: | >0,90 |
| Выделить: | Уличный свет IK09 50w,Уличный свет IK09 50w,уличный свет 50000H 50w |
||
Светильники приведенные 30W улицы IP 66 водоустойчивые новые
Ввод напряжения: 100-240V 50/60Hz
Максимальный ватт: 30W
Фактор силы: >0.95
Угол пучка: 150*70°
Материал: Заливка формы алюминиевое ADC12
Оценка IP: IP 65
Светящий поток: 3300Lm
Цвет СИД: 2700-7000K (выбор)
Индекс перевода цвета: Ra>70
Работая температура окружающей среды: ﹣ 35°~50°
Качественная гарантия: 5years
с подверганный действию: кабель щебня 0.5M H05RN-F 3G1.0m㎡
Водитель: INVENTRONICS EUC-035S
Бренд Chipsset: 3030
Количество СИД: 48PCS
| Код | ZHSL-11-30 | ZHSL-11-40 | ZHSL-11-50 | ZHSL-11-120 |
| Сила | 40W Макс | 40W Макс | 60W Макс | 120W Макс |
| Цветовая температура | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Эффективность | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W | >120LM/W |
| Напряжение тока | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Фактор силы | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 | PF≥0.95 |
| CRI (Ра) | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 | Ra≥70 |
| Температура окружающей среды | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ | -40-50℃ |
| Окружающая влажность | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH | 20%-90%RH |
| Продолжительность жизни (часы) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Диаметр трубы установки | Φ50/60mm | Φ50/60mm | Φ50/60mm | Φ60mm |
| Высота установки | 6-8 m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| Чистый вес | 2.5kg | 2.5kg | 6.0kg | 9.0kg |
| Вес брутто | 2.7kg | 2.7kg | 7.0kg | 9.2kg |
| Пакуя размер (mm) | 600*270*155 | 600*270*155 | 680*290*170 | 795*370*210 |
Размер продукта
| L (mm) | W (mm) | H (mm) | |
| ZHSL-11-30 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-40 | 519 | 220 | 117 |
| ZHSL-11-50 | 590 | 256 | 131 |
| ZHSL-11-120 | 738 | 320 | 164 |
Фотометрические данные
![]()
![]()